Peptide FDA approval and compounding-status matrix
A dated, source-linked status table for 59 peptides, GLP-1 medicines, and related compounds. Updated June 6, 2026. Regulatory status and evidence strength are separate questions.
How to read the matrix
- FDA approval applies to a specific drug, formulation, and indication—not every product using the same ingredient name.
- Evidence grades summarize published human efficacy evidence and do not recommend use.
- Federal compounding entries report FDA source status; they are not individualized legal advice.
- Current distribution and shortage status can change faster than approval status.
| Compound | Evidence | FDA status | Federal compounding status | Reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Afamelanotide | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 1, 2026 |
| Albiglutide | B | Withdrawn | Previously FDA-approved (product withdrawn) | June 1, 2026 |
| AOD-9604 | D | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 2, 2026 |
| BPC-157 | C | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 2, 2026 |
| Bremelanotide | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 1, 2026 |
| Cagrilintide | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| CagriSema | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| Cardarine | D | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 2, 2026 |
| Cardiogen | D | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 2, 2026 |
| Carnosine | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 2, 2026 |
| Cerebrolysin | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| CJC-1295 | B | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 1, 2026 |
| Cortexin | C | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 2, 2026 |
| DSIP | B | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 1, 2026 |
| Dulaglutide | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 1, 2026 |
| Elamipretide | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 1, 2026 |
| Epitalamin | D | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 2, 2026 |
| Epitalon | C | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 2, 2026 |
| Exenatide | B | Withdrawn | Previously FDA-approved (product withdrawn) | June 1, 2026 |
| Follistatin | C | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| GDF-11 | D | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 2, 2026 |
| GHK-Cu | C | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 1, 2026 |
| GHRP-2 | C | Not FDA approved | 503A/503B Category 2: significant safety risk | June 1, 2026 |
| GHRP-6 | B | Not FDA approved | 503A/503B Category 2: significant safety risk | June 1, 2026 |
| Glutathione | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| Gonadorelin | C | Withdrawn | Previously FDA-approved (product withdrawn) | June 1, 2026 |
| hCG | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 2, 2026 |
| Hexarelin | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| Ipamorelin | C | Not FDA approved | 503A/503B Category 2: significant safety risk | June 1, 2026 |
| Kisspeptin | B | Not FDA approved | 503A/503B Category 2: significant safety risk | June 1, 2026 |
| KPV | D | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 2, 2026 |
| Larazotide | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| Liraglutide | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 1, 2026 |
| Lixisenatide | B | Withdrawn | Previously FDA-approved (product withdrawn) | June 1, 2026 |
| LL-37 | C | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 2, 2026 |
| Mazdutide | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| Melanotan II | C | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 2, 2026 |
| MK-677 | B | Not FDA approved | 503A/503B Category 2: significant safety risk | June 1, 2026 |
| MOTS-c | D | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 2, 2026 |
| NAD+ | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| NMN | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 2, 2026 |
| Orforglipron | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 1, 2026 |
| Oxytocin | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 1, 2026 |
| PEG-MGF | D | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 1, 2026 |
| Pinealon | D | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 2, 2026 |
| Retatrutide | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| Selank | B | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 1, 2026 |
| Semaglutide | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 1, 2026 |
| Semax | C | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 1, 2026 |
| Sermorelin | C | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| Setmelanotide | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 1, 2026 |
| Survodutide | B | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 1, 2026 |
| Tesamorelin | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 1, 2026 |
| Thymalin | C | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 2, 2026 |
| Thymosin Alpha-1 | B | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 1, 2026 |
| Thymosin Beta-4 | D | Not FDA approved | Nomination withdrawn (previously Category 2) | June 1, 2026 |
| Thymulin | C | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 2, 2026 |
| Tirzepatide | A | FDA approved | FDA-approved drug | June 1, 2026 |
| Vilon | D | Not FDA approved | No verified federal bulk-substance record located | June 2, 2026 |
59 compounds: 12 grade A, 22 grade B, 14 grade C, 11 grade D, 0 grade NE
Methodology and sources
Approval status is checked against FDA drug records and official agency announcements. Federal compounding status comes from FDA bulk-substance and drug-shortage materials. Evidence grades follow the PeptideGrids grading methodology; each compound page lists its underlying studies and review date.